
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TMA5 - 053 | 7138 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMA5 - 052 | 0908 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMA5 - 051 | 4726 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMA5 - 050 | 1160 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMA5 - 049 | 5069 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMA5 - 048 | 2581 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMA5 - 047 | 4857 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TMA5 - 046 | 7757 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMA5 - 045 | 6557 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMA5 - 044 | 6866 |
